Kompatible Datenlogger:
• HiTemp140-PT
• HiTemp140-FP
• HiTemp140-M12
• HiTemp140-PT
• HiTemp140-FP
• HiTemp140-M12
Übersicht: Zeit und Temperatur
| Umgebungstemperatur | Maximale Zeit (Luft) | Maximale Zeit (Flüssigkeiten) |
| -200 ° C | 128 Minuten | n / a |
| -180 ° C | 137 Minuten | n / a |
| -160 ° C | 148 Minuten | n / a |
| -140 ° C | 163 Minuten | n / a |
| -120 ° C | 183 Minuten | n / a |
| -100 ° C | 213 Minuten | n / a |
| -80 ° C | 263 Minuten | n / a |
| -60 ° C | 368 Minuten | 319 Minuten |
| -40 ° C bis 140 ° C | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| 150 ° C | 601 Minuten | 542 Minuten |
| 160 ° C | 468 Minuten | 414 Minuten |
| 170 ° C | 396 Minuten | 345 Minuten |
| 180 ° C | 348 Minuten | 300 Minuten |
| 190 ° C | 313 Minuten | 266 Minuten |
| 200 ° C | 286 Minuten | 241 Minuten |
| 210 ° C | 265 Minuten | 221 Minuten |
| 220 ° C | 247 Minuten | 204 Minuten |
| 230 ° C | 233 Minuten | 190 Minuten |
| 240 ° C | 220 Minuten | 178 Minuten |
| 250 ° C | 209 Minuten | 168 Minuten |
| 260 ° C | 200 Minuten | n / a |
| 270 ° C | 192 Minuten | n / a |
| 280 ° C | 184 Minuten | n / a |
| 290 ° C | 178 Minuten | n / a |
| 300 ° C | 172 Minuten | n / a |
| 310 ° C | 166 Minuten | n / a |
| 320 ° C | 161 Minuten | n / a |
| 330 ° C | 157 Minuten | n / a |
| 340 ° C | 153 Minuten | n / a |
| 350 ° C – 400 ° C | 60 Minuten | n / a |


