HiTemp140-FR für hohe Temperaturen
Der HiTemp140-FR von MadgeTech ist ein Hochtemperatur-Datenlogger mit sehr schneller Ansprechzeit, um die Temperatur während schnell wechselnder thermischer Prozesse aufzuzeichnen. Dieser Hochtemperatur-Datenlogger verfügt über einen Fühler mit einem Durchmesser von 2 in x 0,0625 in und kann bis zu 4 Hz aufzeichnen, was viermal schneller als andere Datenlogger dieser Serie ist. Dadurch kann sich der Temperatursensor schnell anpassen und Temperaturschwankungen in wechselnden Umgebungen genau aufzeichnen. Zu den Anwendungen gehören Ofenprofilierung, Dampfsterilisation, Autoklaven, Kammerkartierung, Verarbeitung von Meeresfrüchten, Schockfrostung und mehr.
Temperatur
Temperatur Sensor | PT100 |
---|---|
Auflösung | 0,01 °C |
Kalibrierte Genauigkeit | ±0,1 °C |
Messbereich (Fühler) | -200 °C bis 260 °C (-328 °F to 500 °F) (Die Temperatur am Gehäuse darf 140° C nicht überschreiten) |
Allgemein
Speicher
Sondenlänge |
32.767 Messungen
In zwei Ausführungen erhältlich: 2″ oder 4″ |
|
---|---|---|
Abtastung | 4 / s | |
Baud Rate | 125.000 | |
Battery Life | 2 Jahre typisch (bei Abtastung 1/min und 25 °C / 77 ° rel. Feuchte) User Replaceable Battery |
|
Material | 316 Edelstahl, PEEK | |
Abmessungen | Gehäuse: 48,1 mm x 24.6 mm x 24,6 mm Sonde: 44,5 mm x 1,59 mm (4,78 mm Durchmesser) |
|
Schutzart | IP68 | |
TauchfähigJa | ||
Betriebstemperatur | -40 °C bis 140 °C / 0 % bis 100 % rel. Feuchte With Thermal Shield: -200 °C to 250 °C (-328 °F to 482 °F) (Body of Logger cannot exceed 140 °C) |
|
Benötigtes Interface zum PC | IFC400 or IFC406 | |
Zertifizierung | CE | |
Gewicht |
|