Der RHTemp1000 ist ein kompakter Datenlogger für Feuchte und Temperatur, ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen.
Dieses Gerät misst und erfasst Temperaturen von -40 °C bis 80 °C (-40 °F bis 176 °F) mit einer Genauigkeit von ±0,5 °C. Das RHTemp1000 kann bis zu 16.384 zeit- und datumsgeprägte Messwerte speichern und kann so programmiert werden, dass es bis zu 24 Monate im Voraus startet.
Das RHTemp1000 ist kompatibel mit der neuesten MadgeTech 4 Software, die das Starten, Stoppen und Herunterladen einfach und unkompliziert macht. Grafische, tabellarische und zusammenfassende Daten werden zur Analyse bereitgestellt und können als anpassbare technische Einheiten betrachtet werden.
Spezifikation:
TEMPERATURE
| Temperature Sensor | Resistance Temperature Detector (RTD) |
|---|---|
| Temperature Range | -40 °C to 80 °C (-4 °F to 176 °F) |
| Temperature Resolution | 0.01 °C (0.018 °F) |
| Temperature Calibrated Accuracy | ±0.5 °C ( 5 °C to 55 °C) |
HUMIDITY
| Humidity Sensor | Capacitive Polymer |
|---|---|
| Humidity Range | 0 %RH to 100 %RH (non-condensing) |
| Humidity Resolution | 0.1 %RH |
| Humidity Calibrated Accuracy | ±3 %RH maximum ( 5 °C to 55 °C) |
GENERAL
| Memory | 16,350 readings per channel |
|---|---|
| Reading Rate | 1 reading every second up to 1 reading every 24 hours |
| Battery Life | 2 years typical at 25 °C, 15 minute reading intervals |
| Material | 316 Stainless Steel |
| Dimensions | 1.7 in x 0.97 in x 0.97 in (42 mm x 24.6 mm x 24.6 mm) |
| Operating Environment | -20 °C to 80 °C (-4 °F to 176 °F), 0 %RH to 100 %RH (non-condensing) |
| Required Interface Package | IFC400 or IFC406 |
| Approvals | CE |
| Weight | 0.3125 LBS |


